| 学年・期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 諸費 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 前期 | 200,000 | 422,500 | 160,000 | 52,680 | 835,180 |
| 後期 | ― | 422,500 | 160,000 | ― | 582,500 | |
| 2年 | 前期 | ― | 422,500 | 160,000 | 31,600 | 614,100 |
| 後期 | ― | 422,500 | 160,000 | ― | 582,500 | |
※諸費は、学生会諸費、学生保険料、教育会会費、同窓会終身会費が含まれます。
※その他、教科書代・ユニホーム代等が必要です。

(単位:円)
| 学年・期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 諸費 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 前期 | 200,000 | 422,500 | 160,000 | 52,680 | 835,180 |
| 後期 | ― | 422,500 | 160,000 | ― | 582,500 | |
| 2年 | 前期 | ― | 422,500 | 160,000 | 31,600 | 614,100 |
| 後期 | ― | 422,500 | 160,000 | ― | 582,500 | |
※諸費は、学生会諸費、学生保険料、教育会会費、同窓会終身会費が含まれます。
※その他、教科書代・ユニホーム代等が必要です。
(単位:円)
| 学年・期 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 諸費 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 前期 | 200,000 | 550,000 | 200,000 | 59,250 | 1,009,250 |
| 後期 | ― | 550,000 | 200,000 | ― | 750,000 | |
| 2年 | 前期 | ― | 550,000 | 200,000 | 15,600 | 765,600 |
| 後期 | ― | 550,000 | 200,000 | ― | 750,000 | |
| 3年 | 前期 | ― | 550,000 | 200,000 | 31,600 | 781,600 |
| 後期 | ― | 550,000 | 200,000 | ― | 750,000 | |
※諸費は、学生会諸費、学生保険料、教育会会費、同窓会終身会費が含まれます。
※その他、教科書代・ユニホーム代等が必要です。
