

| 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 95名 | 85名 | 80名 | |||
| 就職者(希望者) | 84名(84名) | 72名(73名) | 74名(74名) | |||
| 教職就職者(希望者) | 77名(77名) | 69名(69名) | 70名(70名) | |||
| 幼稚園 | 34名 | 40名 | 37名 | |||
| 保育所 | 39名 | 28名 | 31名 | |||
| 小学校 | 3名 | 0名 | 0名 | |||
| 福祉施設 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
| 企業就職者(希望者) | 7名(7名) | 3名(4名) | 4名(4名) | |||
| 小学校等講師登録者 | 2名 | 4名 | 2名 | |||
| 進学者 | 5名 | 2名 | 1名 | |||
| 家事・その他 | 4名 | 6名 | 3名 | |||
![]() |
期待される看護学科2009年開設の看護学科では、 |
|---|